| EL TIEMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CASABLANCA | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 22º | 31º | 13º | ||
| SANTIAGO | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 19º | 26º | 13º | ||
| TALCA | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 19º | 34º | 10º | ||
| CHILLÁN | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 15º | 30º | 11º | ||
| LOS ÁNGELES | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 18º | 32º | 9º | ||
| TEMUCO | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 12º | 25º | 8º | ||
| VALDIVIA | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 14º | 25º | 6º | ||
| OSORNO | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 14º | 23º | 8º | ||
| LLANQUIHUE | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 14º | 19º | 9º | ||
| PUERTO MONTT | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 14º | 19º | 9º | ||
