| EL TIEMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CASABLANCA | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 15º | 23º | 7º | ||
| SANTIAGO | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 10º | 21º | 10º | ||
| TALCA | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 10º | 20º | 8º | ||
| CHILLÁN | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 12º | 20º | 7º | ||
| LOS ÁNGELES | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 11º | 19º | 7º | ||
| TEMUCO | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 8º | 18º | 7º | ||
| VALDIVIA | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 11º | 17º | 6º | ||
| OSORNO | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 8º | 15º | 6º | ||
| LLANQUIHUE | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 7º | 13º | 7º | ||
| PUERTO MONTT | Próximos 5 días | |||
| Hoy | Act. | Max. | Min. | |
| 7º | 13º | 7º | ||
